住 所 | 京都府宮津市大垣48 |
---|---|
営業時間 | 8:30~17:00 |
収容台数 | 普通車 12台
中型バス 1台 |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | 中型バスは9mまで
傘松公園(A)ケーブル・リフト乗り場より徒歩約1分 |
住 所 | 京都府宮津市大垣 |
---|---|
営業時間 | |
収容台数 | 普通車 18台 |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | — |
住 所 | 京都府宮津市大垣803 |
---|---|
営業時間 | 8:30~16:30
(季節によって営業時間が異なります) |
収容台数 | 普通車 15~20台 |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | 元伊勢籠神社(B)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市大垣24 |
---|---|
営業時間 | 8:30~16:30
(季節によって営業時間が異なります) |
収容台数 | 普通車 25~30台 |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | 元伊勢籠神社(B)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市大垣 |
---|---|
営業時間 | — |
収容台数 | — |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | — |
住 所 | 京都府宮津市大垣804 |
---|---|
営業時間 | 9:00~20:00 |
収容台数 | 普通車 9台 |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | 元伊勢籠神社(B)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市大垣430 |
---|---|
営業時間 | 7:00~17:00 (季節によって営業時間が異なります) |
収容台数 | 普通車 150台 大型バス 25台 |
料 金 | バイク 300円 普通車30分以内無料 普通車 700円 バス乗降のみ 大型バス 1500円 バス 700円 マイクロバス 1200円 マイクロバス 600円 |
備 考 | 元伊勢籠神社(B)より徒歩約1分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠647 |
---|---|
営業時間 | 9:00~17:00 ※6月・12月・2月の水曜日・木曜日は休み |
収容台数 | 普通車 224台 大型バス 11台 |
料 金 | 普通車 600円 大型バス 1200円 |
備 考 | 智恵の湯(G)より徒歩約10分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠185 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 普通車 37台 |
料 金 | 普通車 2時間400円から (最大料金 あり 季節や曜日により料金が異なります) |
備 考 | 智恵の湯(G)より徒歩約10分 公式サイト |
住 所 | 京都府宮津市文珠466 |
---|---|
営業時間 | 8:00~ |
収容台数 | 普通車 100台
バス 9台 |
料 金 | 普通車 700円(2019年4月1日改定)
バス 1500円(2019年4月1日改定) |
備 考 | 智恩寺(E)より徒歩約1分 |
住 所 | 京都府宮津市481-1 |
---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 (季節によって営業時間が異なります) |
収容台数 | 普通車 32台 |
料 金 | 普通車 600円~
(季節や曜日により料金が異なります) |
備 考 | 智恩寺(E)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠483-11 |
---|---|
営業時間 | 9:30~17:00 |
収容台数 | 普通車 60台 |
料 金 | ・普通車 600円~(平日) 1000円(土日) ・バス 2000円(季節や曜日によって料金が異なります) |
備 考 | 智恩寺(E)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠484-1 |
---|---|
営業時間 | 17:00まで |
収容台数 | 普通車 20台 |
料 金 | 600円~
(季節や曜日により料金が異なります。) |
備 考 | 智恩寺(E)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠 |
---|---|
営業時間 | 9:30~
(季節や曜日により営業時間が異なります。) |
収容台数 | 普通車 28台 |
料 金 | 普通車 600円~
(季節や曜日により料金が異なります。) |
備 考 | 天橋立ビューランド(H)より徒歩約2分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠 |
---|---|
営業時間 | 9:00~16:00 |
収容台数 | 普通車 18台 |
料 金 | 普通車 700円 |
備 考 | 天橋立ビューランド(H)モノレール・リフト乗り場より徒歩約1分 |
住 所 | 京都府宮津市文珠 |
---|---|
営業時間 | 9:00~ |
収容台数 | 普通車 17台 / 自動二輪車 10台 |
料 金 | 普通車 700円 / 自動二輪車 400円 |
備 考 | 天橋立ビューランド(H)モノレール・リフト乗り場より徒歩約1分 |
住 所 | 京都府宮津市3006 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 普通車 437台 |
料 金 | 5時間以内無料
5時間を超えると |
備 考 | ・旧三上家住宅(I)より徒歩約5分
・立体駐車場以外に平面にも駐車スペースあり 普通車48台 大型7台(夜間の入出庫も可能です) |
住 所 | 京都府宮津市鶴賀2065-4 |
---|---|
営業時間 | — |
収容台数 | 普通車 65台 |
料 金 | 20分以内無料
20分~1時間以内 100円 1時間以上 30分ごとに 50円 午前0時までの限度額 500円 駐車券を亡失又は破損した場合 3000円 |
備 考 | ・旧三上家住宅(I)より徒歩約15分 |